- Informácie
- Výstavba a územný rozvoj
- Voľnočasové aktivity
- Participácia
- Bezpečnosť v Lamači
- Občianska vybavenosť
- Zdravotné stredisko
- Lekáreň
- Veterinárna starostlivosť
- Pošta
- Rímskokatolícky farský úrad Bratislava-Lamač
- Správa cintorína
- Bankové inštitúcie
- Reštauračné a pohostinské služby
- Služby motoristom
- Starostlivosť o telo
- Sociálne zariadenia
- Hlavné mesto SR Bratislava
- Bratislavský samosprávny kraj
- Okresný úrad Bratislava
- Odvoz a likvidácia odpadu, a.s.
- Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
- Dopravný podnik Bratislava, a.s.
- Policajný zbor SR
- Hasičský a záchranný zbor SR
- Komunikácia
- Fotogalérie
Voľnočasový areál Malokarpatské námestie
- Všeobecné informácie o ihriskách a športoviskách v Lamači
- Detské ihrisko Studenohorská 1-5
- Detské ihrisko Studenohorská 35
- Detské ihrisko Malokarpatské námestie – Žabka
- Detské ihrisko Heyrovského 10
- Detské ihrisko Heyrovského 10 – dopravné ihrisko
- Detské ihrisko Heyrovského 16
- Detské ihrisko Bakošova 34-36
- Detské ihrisko Rozálka
- Voľnočasový areál Malokarpatské námestie
- Multifunkčné ihrisko Borinská
- Basketbalové ihrisko Studenohorská
- Basketbalové ihrisko Bakošova

Obsadenosť ihriska
| 06:00-08:00 | 08:00-13:30 | 13:30-16:00 | 16:00-18:00 | 18:00-20:00 | 20:00-22:00 | ||
| Možnosť rezervácie | Voľný vstup | Voľný vstup | Prioritne pre deti a mládež | Možnosť rezervácie | Voľný vstup | ||
Nedeľa 19.3. | | | ||||||
Pondelok 20.3. | | | |
| | | ||
Utorok 21.3. | | | | |||||
Streda 22.3. | ||||||||
Štvrtok 23.3. | ||||||||
Piatok 24.3. | | | | | ||||
Sobota 25.3. | | | | | | | ||
| 06:00-08:00 | 08:00-13:30 | 13:30-16:00 | 16:00-18:00 | 18:00-20:00 | 20:00-22:00 | ||
| Možnosť rezervácie | Voľný vstup | Voľný vstup | Prioritne pre deti a mládež | Možnosť rezervácie | Voľný vstup | ||
Nedeľa 26.3. | | |||||||
Pondelok 27.3. | | | | |||||
Utorok 28.3. | | | | |||||
Streda 29.3. | | |||||||
Štvrtok 30.3. | | |||||||
Piatok 31.3. | | | | | | |||
Sobota 1.4. | | | | | | | ||
Nedeľa 2.4. | ||||||||
Pondelok 3.4. | ||||||||
Utorok 4.4. | | |||||||
Streda 5.4. | ||||||||
Štvrtok 6.4. | ||||||||
Piatok 7.4. | | | ||||||
Sobota 8.4. | | |||||||
Nedeľa 9.4. | ||||||||
Pondelok 10.4. | ||||||||
Utorok 11.4. | | | ||||||
Streda 12.4. | ||||||||
Štvrtok 13.4. | ||||||||
Piatok 14.4. | | |||||||
Sobota 15.4. | ||||||||
Nedeľa 16.4. | ||||||||
Pondelok 17.4. | ||||||||
Utorok 18.4. | |